Kích thước
                             
                             *Xoay ngang điện thoại để xem bảng so sánh rõ hơn*
| Kia Sonet cũ | Kia Sonet 2024 | |
|---|---|---|
| Kích thước (DxRxC) | 4.365 x 1.800 x 1.645 mm  | 4.365 x 1.800 x 1.645 mm  | 
| Chiều dài cơ sở | 2.500 mm | 2.500 mm | 
| Khoảng sáng gầm | 205 mm | 205 mm | 
| Bán kính quay đầu | 5,3 m | 5,3 m | 
Ngoại thất
                             
                             | Deluxe | Deluxe 2024  | Luxury  | Luxury 2024  | Premium  | Premium 2024  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | Halogen | Halogen  | LED  | LED  | LED  | LED  | 
| Tự động bật/tắt đèn | Có | Có  | Có  | Có  | Có  | Có  | 
| Đèn ban ngày | - | LED | LED  | LED  | LED  | LED  | 
| Đèn sương mù | Halogen | - | Halogen | - | Halogen | LED  | 
| Đèn hậu | Halogen | LED  | LED  | LED  | LED  | LED  | 
| Cửa sổ trời | - | - | - | - | Có | Có | 
| Cánh lướt gió | - | - | - | Có  | - | Có  | 
| Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe  | Chrome | Cùng màu thân xe  | Chrome  | Cùng màu thân xe  | 
| Kích thước mâm | 16 inch | 16 inch  | 16 inch  | 16 inch  | 16 inch  | 16 inch  | 
| Kích thước lốp | 215/60 | 215/60  | 215/60  | 215/60  | 215/60  | 215/60  | 
| Cảm biến đỗ xe | Sau | Sau | Trước/sau | Sau  | Trước/sau  | Sau  | 
Nội thất
                             
                             Deluxe  | Deluxe 2024  | Luxury  | Luxury 2024  | Premium | Premium 2024  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vô lăng | Urethane | Urethane  | Da | Da  | Da  | Da  | 
| Cần số | Nhựa mềm | Nhựa mềm | Da  | Da  | Da  | Da  | 
| Ghế bọc da | Có | Có  | Có  | Có  | Có  | Có  | 
| Ghế lái chính điện | - | - | - | - | Có  | Có  | 
| Đồng hồ tốc độ | Màn hình 3,5 inch đơn sắc | Màn hình 4,2 inch có màu  | Màn hình 3,5 inch đơn sắc  | Màn hình 4,2 inch có màu  | Màn hình 3,5 inch đơn sắc  | Màn hình 4,2 inch có màu  | 
| Màn hình trung tâm | 8 inch | 8 inch  | 8 inch  | 8 inch  | 10,25 inch | 10,25 inch | 
| Kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Có dây | Không dây | Có dây  | Không dây  | Có dây  | Không dây  | 
| Âm thanh | 6 loa | 6 loa  | 6 loa  | 6 loa  | 6 loa  | 6 loa  | 
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ  | Tự động | Tự động  | Tự động  | Tự động  | 
| Chìa khóa thông minh + Đề nổ nút bấm | - | Có  | Có  | Có  | Có  | Có  | 
| Sạc không dây | - | - | Có  | - | Có  | - | 
Vận hành
                             
                             Kia Sonet cũ  | Kia Sonet 2024  | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên  | 
| Công suất | 113 mã lực | 113 mã lực | 
| Mô-men xoắn | 144 Nm | 144 Nm | 
| Hộp số | Vô cấp iVT | Vô cấp iVT  | 
| Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước  | 
Trang bị an toàn
                             
                             Deluxe  | Deluxe 2024  | Luxury  | Luxury 2024  | Premium  | Premium 2024  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Túi khí | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử  | Có | Có  | Có  | Có  | Có  | Có  | 
Hệ thống phanh trước/sau  | Đĩa/tang trống | Đĩa/tang trống  | Đĩa/tang trống  | Đĩa/đĩa  | Đĩa/tang trống  | Đĩa/đĩa  | 
Camera lùi  | Có  | Có  | Có  | Có  | Có  | Có  | 
Cảm biến áp suất lốp  | - | - | Có  | Có  | Có  | Có  | 
Ga tự động  | Có  | Có  | Có  | Có  | ||
Giới hạn tốc độ (LIM)  | - | - | - | Có  | - | Có  | 
| Gương chống chói tự động | - | - | - | - | Có  | - | 
Giá bán
Deluxe  | Deluxe 2024  | Luxury | Luxury 2024  | Premium | Premium 2024  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 524 triệu | Công bố sau | 554 triệu | Công bố sau  | 584 triệu | Công bố sau  |