Kích thước
| VinFast VF 6 Plus | Mazda CX-5 2.0 Premium | |
|---|---|---|
| Kích thước (DxRxC) | 4.238 x 1.820 x 1.594 mm | 4.590 x 1.845 x 1.680 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.730 mm | 2.700 mm |
| Khoảng sáng gầm | 170 mm | 200 mm |
| Khối lượng không tải | 1.743 kg | 1.550 kg |
Ngoại thất
| VinFast VF 6 Plus | Mazda CX-5 2.0 Premium | |
|---|---|---|
| Đèn pha | LED, thích ứng, tự động bật/tắt, | LED, thích ứng, tự động bật/tắt |
| Đèn ban ngày | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, sấy mặt gương, tự động hạ mặt gương khi lùi và tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, sấy mặt gương, tích hợp đèn báo rẽ |
| Kích thước mâm | 19 inch | 19 inch |
| Kích thước lốp | 235/45 | 225/55 |
| Cửa cốp | Đóng/mở cơ | Đóng/mở điện |
| Gạt mưa tự động | Có | Có |
| Cửa sổ trời | - | Có |
Nội thất
| VinFast VF 6 Plus | Mazda CX-5 2.0 Premium | |
|---|---|---|
| Vật liệu bọc ghế | Giả da | Da |
| Hàng ghế trước | Chỉnh điện đa hướng | Chỉnh điện đa hướng |
| Tiện ích ghế ngồi | Làm mát hàng trước | Sưởi/làm mát ghế trước |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng, 12,9 inch | Cảm ứng, 8 inch, kết nối Apple CarPlay (không dây)/Android Auto (có dây) |
| Đồng hồ tốc độ | - | Màn hình 7 inch kết hợp đồng hồ cơ |
| Hệ thống điều hòa | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động |
| Lọc không khí | Combi 1.0, có chức năng ion hóa không khí | - |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có |
| Số loa | 8 loa | 10 loa Bose |
| HUD | Có | Có |
| Kết nối không dây (Wifi, Bluetooth,...) | Có | - |
| Khởi động xe | Bằng bàn đạp phanh | Bằng nút bấm |
| Cần số | Dạng điện tử | Dạng cơ truyền thống |
| Gương chống chói tự động | Có | Có |
| Phanh tay điện tử | Có | Có |
| Sạc không dây | - | Có |
Động cơ
| VinFast VF 6 Plus | Mazda CX-5 2.0 Premium | |
|---|---|---|
| Dung lượng pin | 59,6 kWh, pin LFP | - |
| Động cơ | Một mô-tơ điện ở bánh trước | Máy xăng 2.0L hút khí tự nhiên |
| Công suất | 201 mã lực | 154 mã lực |
| Mô-men xoắn | 310 Nm | 200 Nm |
| Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
| Chế độ lái | 3 chế độ | 2 chế độ |
Trang bị an toàn
| VinFast VF 6 Plus | Mazda CX-5 2.0 Premium | |
|---|---|---|
| Hệ thống cơ bản (ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử...) | Có | Có |
| Túi khí | 8 | 6 |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | - |
| Cảnh báo điểm mù + Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có |
| Cảm biến trước/sau | Có | Có |
| Camera 360 độ | Có | Có |
| Cảnh báo lệch làn + Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Tự động chuyển làn | Có | - |
| Ga tự động thích ứng | Có | Có |
| Nhận biết biển báo giao thông | Có | - |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp trước/sau | Có | Có |
| Cảnh báo mở cửa | Có | - |
| Hỗ trợ đỗ xe thông minh + Hỗ trợ đỗ xe từ xa | Có | - |
| Cảnh báo người lái mất tập trung | - | Có |
Giá bán
| VinFast VF 6 Plus (kèm pin) | Mazda CX-5 2.0 Premium | |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 855 triệu đồng | 829 triệu đồng |
Với nhiều công nghệ đổi mới và sáng tạo trong phân khúc và cả trên toàn thị trường, VinFast VF 6 được đề cử trong hạng mục "
3 dấu hỏi về Toyota Innova Cross cận ngày ra mắt: 1 điểm thay đổi hoàn toàn, liệu có tốt?