VinFast VF 7 là mẫu SUV/crossover hạng C mới nhất vừa ra mắt tại Việt Nam. Cùng phân khúc này còn một sản phẩm cũng mới và đang "hot" là Honda CR-V.
Dưới đây là bảng so sánh giữa VinFast VF 7 Plus (bản cao cấp nhất khi mua đứt pin) với Honda CR-V e:HEV RS (bản hybrid cận cao cấp nhất).
Kích thước
| VinFast VF 7 Plus | Honda CR-V e:HEV RS | |
|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Màn hình sau vô-lăng | - | 10,2 inch |
| HUD | Có | - |
| Màn hình trung tâm | 12,9 inch | 9 inch |
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh | Toàn cảnh |
| Quản lý xe bằng app điện thoại | Có | Có |
| Trợ lý ảo | Có | - |
Động cơ
| VinFast VF 7 Plus | Honda CR-V e:HEV RS | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Điện | Hybrid xăng 2.0L + điện |
| Công suất | 349 mã lực | 204 mã lực |
| Mô-men xoắn | 500 Nm | 183 Nm (xăng), 335 Nm (điện) |
Công nghệ an toàn
| VinFast VF 7 Plus | Honda CR-V e:HEV RS | |
|---|---|---|
| Trang bị cơ bản (ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc) | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | - | Có |
| Cảm biến va chạm | Trước + sau | Trước + sau |
| Camera | 360 độ | 360 độ |
| Cảnh báo điểm mù/báo phương tiện cắt ngang | Có | - |
| Camera quan sát làn đường | - | Có |
| Hỗ trợ phanh tự động | Có | Có |
| Cảnh báo lệch làn/hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Có | Có |
| Đèn thông minh | Có | Có |
| Thông báo xe khởi hành | - | Có |
| Túi khí | 8 | 8 |
Giá bán, nguồn gốc
| VinFast VF 7 Plus | Honda CR-V e:HEV RS | |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1,199 tỷ | 1,259 tỷ |
| Xuất xứ | Sản xuất trong nước | Nhập Thái Lan |
| Bảo hành | 10 năm / 200.000 km | 5 năm / 130.000 km |
Thăm dò ý kiến
Sạc một tiếng đi 1.397km, hãng xe quen thuộc ở Việt Nam thắng áp đảo đẩy Tesla xuống thứ 10