Honda City 2023 tại Việt Nam vẫn giữ nguyên 3 phiên bản G, L và RS nhưng tăng nhẹ về giá bán. Bù lại, xe được trang bị thêm nhiều công nghệ an toàn và nâng cấp tiện nghi bên trong.
Bảng so sánh chi tiết 3 phiên bản Honda City 2023 dưới đây sẽ giúp bạn tham khảo để dễ dàng đưa ra quyết định lựa chọn phiên bản hơn nếu có ý định đặt cọc mua mẫu xe này.
Kích thước, trọng lượng
| Honda City G | Honda City L | Honda City RS | |
|---|---|---|---|
| Bảng đồng hồ | Analog - 4,2 inch | Analog - 4,2 inch | Analog - 4,2 inch |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da |
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, chứa đồ | Không | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Không | Có |
| Vô-lăng | Urethane + Lẫy chuyển số | Da + Lẫy chuyển số | Da + Lẫy chuyển số |
| Khởi động từ xa | Không | Có | Có |
| Honda CONNECT | Không | Không | Có |
| Màn hình | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| Giải trí | Kết nối điện thoại thông minh, bản đồ, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay | Kết nối điện thoại thông minh, bản đồ, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay | Kết nối điện thoại thông minh, bản đồ, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay |
| Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 8 loa |
| Nguồn sạc | 3 | 3 | 5 |
| Hệ thống điều hoà tự động | Chỉnh cơ | 1 vùng | 1 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Không | Có | Có |
| Gương trang điểm hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + Ghế phụ |
| Chìa khoá thông minh | Có | Có | Có |
Vận hành

Công nghệ an toàn


| Honda City G | Honda City L | Honda City RS | |
|---|---|---|---|
| Hệ thống an toàn Honda SENSING | Có | Có | Có |
| Túi khí cho người lái và người kế bên | Có | Có | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Không | Có |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh tang trống | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Giá bán

| Honda City G | Honda City L | Honda City RS | |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết (triệu đồng) | 559 | 589 | 609 |