Kích thước
| Honda Vario 160 bản Thể thao | Honda Air Blade 160 bản Đặc biệt | |
|---|---|---|
| Kích thước DxRxC (mm) | 1.929 x 695 x 1.088 | 1.890 x 686 x 1.116 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1.278 | 1.286 |
| Chiều cao yên (mm) | 778 | 775 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 138 | 142 |
| Trọng lượng (kg) | 118 | 114 |
Trang bị
| Honda Vario 160 bản Thể thao | Honda Air Blade 160 bản Đặc biệt | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xy - lanh, làm mát bằng chất lỏng | Xăng, 4 kỳ, 1 xy - lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Dung tích xy-lanh | 156,9 cc | 156,9 cc |
| Công suất | 15,1 mã lực (~11,3 kW) tại 8.500 vòng/phút | 15 mã lực (~11,2 kW) tại 8.000 vòng/phút |
| Mô-men xoắn | 14,1 Nm tại 6.500 vòng/phút | 14,6 Nm tại 6.500 vòng/phút |
| Tỷ số nén | 12:1 | 12:1 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu | 2,2 lít/100 km | 2,3 lít/100 km |
| Hệ thống phanh (trước/sau) | Đĩa/Đĩa | Đĩa/tang trống |
| Hỗ trợ phanh ABS | Trước | Trước |
Giá bán
| Honda Vario 160 bản Thể thao | Honda Air Blade 160 bản Đặc biệt | |
|---|---|---|
| Giá niêm yết (VNĐ) | 56.190.000 | 57.190.000 |
| Xuất xứ | Lắp ráp | Lắp ráp |